


| Pierres | Dureté | Informations |
| Diamant | 10.0 | Page Diamant |
| Rubis | 9.0 | Page Rubis |
| Saphir | 9.0 | Page Saphir | Alexandrite | 8.5 | Page Alexandrite |
| Chrysobéryl | 8.5 | Page Chrysobéryl |
| Spinelle | 8.0 | Page Spinelle |
| Topaze | 8.0 | Page Topaze |
| Emeraude | 7.5 - 8.0 | Page Emeraude |
| Aigue-marine | 7.5 - 8.0 | Page Aigue-marine |
| Béryl | 7.5 - 8.0 | Page Béryl |
| Morganite | 7.5 - 8.0 | Page Morganite |
| Andalousite | 7.5 | Page Andalousite | Iolite | 7.0 - 7.5 | Page Iolite |
| Tourmaline | 7.0 - 7.5 | Page Tourmaline |
| Agate | 7.0 | Page Agate |
| Cornaline | 7.0 | Page Cornaline |
| Quartz | 7.0 | Page Quartz |
| Quartz rutile | 7.0 | Page Quartz rutile |
| Amethyste | 7.0 | Page Amethyste |
| Ametrine | 7.0 | Page Ametrine |
| Grenat Almandin | 6.5 - 7.5 | Page Grenat Almandin |
| Grenat démantoïde | 6.5 - 7.5 | Page Grenat Démantoïde |
| Grenat Grossularite | 6.5 - 7.5 | Page Grenat Grossularite |
| Grenat Hessonite | 6.5 - 7.5 | Page Grenat Hessonite |
| Grenat Pyrope | 6.5 - 7.5 | Page Grenat Pyrope |
| Grenat Spessartite | 6.5 - 7.5 | Page Grenat Spessartite |
| Zircon | 6.5 - 7.5 | Page Zircon |
| Calcédoine | 6.5 - 7.0 | Page Calcédoine |
| Chrysoprase | 6.5 - 7.0 | Page Chrysoprase |
| Diaspore | 6.5 - 7.0 | Page Diaspore |
| Hiddenite | 6.5 - 7.0 | Page Hiddenite |
| Jadéite | 6.5 - 7.0 | Page Jadéite |
| Néphrite | 6.5 - 7.0 | Page Néphrite |
| Jaspe | 6.5 - 7.0 | Page Jaspe |
| Kunzite | 6.5 - 7.0 | Page Kunzite |
| Cyanite | 6.0 - 7.0 | Page Cyanite |
| Péridot | 6.5 - 7.0 | Page Péridot |
| Zoïsite | 6.5 - 7.0 | Page Zoïsite |
| Spodumène | 6.5 - 7.0 | Page Spodumène |
| Tanzanite | 6.5 - 7.0 | Page Tanzanite |
| oeil de Tigre | 6.5 - 7.0 | Page Oeil de Tigre |
| Amazonite | 6.0 - 6.5 | Page Amazonite |
| Labradorite | 6.0 - 6.5 | Page Labradorite |
| Pierre de lune | 6.0 - 6.5 | Page Pierre de lune |
| Orthose | 6.0 - 6.5 | Page Orthose |
| Prehnite | 6.0 - 6.5 | Page Phrénite |
| Pierre de soleil | 6.0 - 6.5 | Page Pierre de soleil |
| Opale | 5.5 - 6.5 | Page Opale |
| Opale Mousse | 5.5 - 6.5 | Page Opale Mousse |
| Opale de feu | 5.5 - 6.5 | Page Opale de feu |
| Scapolite | 5.5 - 6.0 | Page Scapolite |
| Lapis Lazuli | 5.0 - 6.0 | Page Lapis Lazuli |
| Turquoise | 5.0 - 6.0 | Page Turquoise |
| Diopside | 5.0 - 6.0 | Page Diopside |
| Sphène | 5.0 - 5.5 | Page Sphène |
| Apatite | 5.0 | Page Apatite |
| Fluorine | 4.0 | Page Fluorine |
| Rhodochrosite | 4.0 | Page Rhodochrosite |
| Malachite | 3.5 - 4.0 | Page Malachite |
| Sphalérite | 3.5 - 4.0 | Page Sphalérite |
| Corail | 3.0 - 4.0 | Page Corail |
| Chrysocolle | 2.0 - 4.0 | Page Chrysocolle |
Retour Dureté 1
Liste Pierres A - J **** Pierres K - Z